-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:03/06/2018 9:31:58
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	28	Faijos, Luciano       	0:45:773	0:00:000	6
2	5	Benvenutto, Mariano   	0:45:879	0:00:106	4
3	38	Piccardo, Martin      	0:46:076	0:00:303	5
4	6	Provenzano, Fabian    	0:46:081	0:00:308	4
5	20	Celia, German         	0:46:314	0:00:541	4
6	36	Darchivio, Guillermo  	0:46:611	0:00:838	4
7	35	Cilento, Eduardo      	0:46:703	0:00:930	4
8	15	Morales, Marcos       	0:46:786	0:01:013	3
9	17	Espindola, Fabio      	0:46:924	0:01:151	4
10	24	Divito, Oscar         	0:47:123	0:01:350	3
11	3	Larrea, Martin        	0:47:285	0:01:512	3
12	8	Ario, Joaquin        	0:47:510	0:01:737	2
13	37	Rapachioli, Roberto   	0:48:581	0:02:808	4
14	18	Massola, Mariano      	0:54:477	0:08:704	3

Mejor Tiempo: 28 -- Faijos, Luciano -- 0:45:773

-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

